
619,00 €
503,25 €




Inteligentná AC nabíjačka s rýchlym trojfázovým nabíjaním, jednoduchou inštaláciou a pokročilým energetickým manažmentom pre domácnosti aj firmy.
Väčšinu elektromobilov plne dobijete približne za 3 – 7 hodín.
Stačí zapojiť do vašej trojfázovej zásuvky CEE 16 A – WallBox je pripravený na používanie okamžite.
Konektor Type 2 zabezpečuje kompatibilitu s poprednými európskymi značkami EV.
Všetky základné nastavenia zvládnete cez dotykový displej alebo mobilnú aplikáciu.
Load balancing a nabíjanie prebytkami z FV pre optimalizáciu spotreby energie a nižšie účty.
Diaľkové ovládanie, plánovanie nabíjania, autorizácia účtov a ďalšie pokročilé funkcie.
Zapojte WallBox do zásuvky CEE 16 A (3-fázy) – používajte okamžite bez zložitej montáže.
Ušetrite až 50 % nákladov na energiu vďaka využitiu nízkotarifných pásiem.
Všetky základné operácie vykonáte cez intuitívny dotykový displej.
WallBox automaticky prispôsobí nabíjací prúd pre maximalizáciu spotreby prebytkov z fotovoltiky (vyžaduje Smart Load Balancer).
Minimalistický dizajn zapadne do každej architektúry a zároveň slúži ako kalendár a hodiny – funkčná elegancia do vašej domácnosti.
Veľký, prehľadný displej pre jednoduché monitorovanie stavu nabíjania.
| NAME | VALUE |
|---|---|
| Model | WB500-11K |
| Max. nabíjací výkon | 11 kW |
| Farba kábla | čierna |
| Vstup | CEE16, 400 V, 16 A, 3-fázová |
| Hmotnosť | 5,8 kg |
| Displej | 7″ |
| Konektor | Type 2 |
| Ovládanie | dotykové tlačidlo |
| Riadenie nabíjačky | priamo na zariadení / na diaľku cez aplikáciu |
| Prístup k nabíjaniu | autorizácia RFID / aplikácia s Wi-Fi |
| Wi-Fi modul | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (pásmo 2412–2472 MHz) |
| RFID modul | 13,56 MHz |
| Prevádzková teplota | −30 °C až +50 °C |
| Skladovacia teplota | −30 °C až +60 °C |
| Relatívna vlhkosť | 5 % až 95 % |
| Nadmorská výška (limit) | < 3000 m |
| Dĺžka kábla | 6m |
| Dĺžka prívodného kábla | 1,5 m |
| Rozmery nabíjačky | 310 × 270 × 67 mm |
| Materiál krytu | vystužený PC (polykarbonát) |
| Príkon v pohotovosti | 5 W (standby) až 18 W (so všetkými rozsvietenými indikátormi) |
| Displej – max. odber | 5 W (max.) |
| Podporované funkcie | AC300: Flexi Torch / AC500: Smart Load Balancer |
| Stupeň krytia | IP65 |
| RCD | Typ A + DC 6 mA s monitorovaním ochranného vodiča |
| Normy | EN IEC 61851; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 62196; RoHS |
| Bezpečnostné ochrany | ochrana proti úniku prúdu; uzemňovacia; proti nadprúdu; prepäťová (blesková); proti prehriatiu; teploty konektora; proti skratu; proti nízkemu napätiu; proti vysokému napätiu; núdzové STOP tlačidlo; nástenný držiak s ochranou proti krádeži |
| Záruka | 2 roky |
| Napätie | 400V |
| Prúd | 16A |
| Konektor | Konektor Typ 2 smerom do vozidla |


